Цены
Цены указаны в рублях
Общая
| Консультация врача- стоматолога (ортодонт) | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рентгеновский прицельный снимок для пациентов | 270 |
| Рентгеновский прицельный снимок для пациентов на руки | 370 |
| Снимок ОПТГ для пациентов | 800 |
| Снимок ОПТГ для пациентов на руки | 950 |
Терапия / Лечение зубов
| Лечение кариеса пломбированием | от 6350 |
| Восстановление зуба под искусственную коронку | от 6350 |
| Неотложная помощь при острой боли | от 1300 |
Лечение пульпита (механическая и медикаментозная обработка канала)
| Лечение пульпита (зуб с 1 корневым каналом) | от 13300 |
| Лечение пульпита (зуб с 2 корневыми каналами) | от 16600 |
| Лечение пульпита (зуб с 3 корневыми каналами) | от 20100 |
| Лечение пульпита (зуб с 4 корневыми каналами) | от 22500 |
Лечение периодонтита
| Лечение периодонтита (зуб с 1 корневым каналом) | от 15250 |
| Лечение периодонтита (зуб с 2 корневыми каналами) | от 18450 |
| Лечение периодонтита (зуб с 3 корневыми каналами) | от 21600 |
| Лечение периодонтита (зуб с 4 корневыми каналами) | от 24050 |
| Парадонтологическое лечение аппаратом ВЕКТОР (1 зуб) | 640 |
| Профессиональная гигиена полости рта (на 28 зубов) | 6380 |
| Процедура отбеливания зубов системой «Беверли Хиллс» | от 28000 |
| Внутриканальное отбеливание OPALESCECE ENDO | от 2900 |
Ортопедия
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | от 25000 |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | от 27000 |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на системе OSSTEM | от 37000 |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на системе ASTRA | от 50000 |
| Частичный съёмный протез | от 16000 |
| Полный съёмный протез | от 37000 |
| Восстановление зубного ряда бюгельной конструкцией с кламмерной фиксацией | от 100000 |
| Восстановление зубного ряда бюгельной конструкцией с замковым креплением Rein 83 | от 170000 |
Хирургия
| Удаление зуба стандартное | от 6300 |
| Удаление зуба сложное | от 8800 |
| Удаление стенки зуба | от 2500 |
| Удаление ретинированного зуба (лежащ. внутри челюсти) | от 9100 |
| Удаление зуба под имплантат | от 15000 |
| Постановка одного имплантата Osstem в станд.условиях | от 30 000 | Постановка одного имплантата Astra в станд.условиях | от 50 000 |
| Постановка формирователя десны | от 2200 |
| Одномоментная установка имплантата в лунку удаленного зуба | от 33000 |
| Операция аугментации кости методом направленной регенерации | от 65000 |
| Операция закрытого синус лифтинга | от 45 650 |
| Операция открытого синус лифтинга | от 65000 |
| Хирургический кюретаж в области одного зуба | от 5000 |
Ортодонтия
| Первичная диагностика и составление ортодонтического плана лечения | от 5200 |
| Фиксация несъемной аппаратуры на 1 челюсти (стоимость брекет-системы включена) | от 33000 |
| Активация несъемной аппаратуры | от 2000 |
| Смена дуги на одной челюсти (включая стоимость дуги) | от 2000 |
| Повторная фиксация брекета (за 1 зуб) (без стоимости брекета) | 1000 |
| Снятие брекет – системы с одного зубного ряда | от 10000 |
| Шинирование флекс- дугой (в области одного зуба) | от 600 |
| Повторное укрепление ретейнера (на 1 зуб) | от 800 |
| Активация съемной аппаратуры | от 400 |
| Сдача съемного ортодонтического аппарата | от 600 |
| Наблюдение у врача-ортодонта после снятия брекет-системы (за 1 посещение) | от 400 |
| Наблюдение у врача-ортодонта (за 1 посещение) | от 400 |
| Осмотр, оформление справки | от 430 |
Детская стоматология
| Лечение гингивита в первое посещение | от 2200 | Лечение гингивита в повторное посещение | от 1450 | Лечение и пломбирование полости 1,5 кл. по Блэку Витремером | от 4150 |
| Лечение и пломбирование полости 2,3 кл. по Блэку Витремером | от 4380 |
| Лечение и пломбирование полости 4 кл. по Блэку Витремером | от 4790 |
| Первый этап лечения пульпита временного зуба (снятие острой боли) | от 2500 |
| Второй этап лечения пульпита временного зуба | от 2000 |
| Третий этап лечения пульпита временного зуба | от 3750 |
| Удаление временного зуба простое | от 1800 |
| Удаление временного зуба стандартное | от 3500 |
| Удаление временного зуба сложное | от 6890 |
| Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 500 |
| Инвазивная герметизация фиссур | от 2300 |
| Неинвазивная герметизация фиссур | от 2100 |
| Профессиональная гигиена (до 13 лет) | от 4750 |
Стоит помнить, что ситуация в полости рта индивидуальна и поэтому точную стоимость лечения может определить только врач на консультации, а примерно сориентировать по цене — администратор по телефону.
Запишитесь на прием
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена.